$FIRE buyback and burn
Every day, 50% of net revenue buys $FIRE and burns it.
Total burned
32,867,746
$FIRE · 3.29% of the 1,000,000,000 supply
1,688.09
30
Every day
| Date | Net revenue | SOL spent | $FIRE bought | Burn transaction | Total burned |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | 179.36 SOL | 89.68 SOL | 1,691,348 | WEvAsK…goGNDp ↗ | 32,867,746 |
| Sep 26 | 193.16 SOL | 96.58 SOL | 1,829,526 | ttMiiU…jXZpX7 ↗ | 31,176,398 |
| Sep 25 | 163.96 SOL | 81.98 SOL | 1,560,334 | EYVLeJ…48kfxK ↗ | 29,346,872 |
| Sep 24 | 169.62 SOL | 84.81 SOL | 1,579,252 | ydAvbZ…6y151U ↗ | 27,786,538 |
| Sep 23 | 171.89 SOL | 85.94 SOL | 1,607,689 | CgeiuZ…7DZCpA ↗ | 26,207,286 |
| Sep 22 | 152.39 SOL | 76.19 SOL | 1,406,575 | FZCd4o…g8Y38u ↗ | 24,599,597 |
| Sep 21 | 167.62 SOL | 83.81 SOL | 1,509,271 | VQGnK6…ECuVY3 ↗ | 23,193,022 |
| Sep 20 | 156.71 SOL | 78.36 SOL | 1,442,733 | 34rK7E…9tWtqg ↗ | 21,683,751 |
| Sep 19 | 141.04 SOL | 70.52 SOL | 1,286,088 | mtDVxn…HgRfjp ↗ | 20,241,018 |
| Sep 18 | 123.27 SOL | 61.63 SOL | 1,120,370 | FyH79H…iccrrm ↗ | 18,954,930 |
| Sep 17 | 153.68 SOL | 76.84 SOL | 1,402,185 | z3e7M5…ajLto7 ↗ | 17,834,560 |
| Sep 16 | 132.93 SOL | 66.47 SOL | 1,242,375 | phB4k6…NaQA6W ↗ | 16,432,375 |
| Sep 15 | 132.47 SOL | 66.23 SOL | 1,262,817 | yZtRd9…NUTRcP ↗ | 15,190,000 |
| Sep 14 | 107.60 SOL | 53.80 SOL | 1,015,794 | nujbBw…LCTY5g ↗ | 13,927,183 |
| Sep 13 | 124.88 SOL | 62.44 SOL | 1,203,409 | fmW3jJ…tAsioH ↗ | 12,911,389 |
| Sep 12 | 113.37 SOL | 56.69 SOL | 1,127,721 | 3nthdF…6pfUTq ↗ | 11,707,980 |
| Sep 11 | 91.70 SOL | 45.85 SOL | 940,007 | jCHMi5…C1b3oy ↗ | 10,580,259 |
| Sep 10 | 122.09 SOL | 61.05 SOL | 1,281,403 | ZaTDTZ…DmvvqS ↗ | 9,640,252 |
| Sep 9 | 83.81 SOL | 41.91 SOL | 889,325 | KxYLrT…wju84g ↗ | 8,358,849 |
| Sep 8 | 97.74 SOL | 48.87 SOL | 1,040,263 | b1PXXD…FCZpJj ↗ | 7,469,524 |
| Sep 7 | 78.55 SOL | 39.27 SOL | 815,404 | A9fQEX…ixqraF ↗ | 6,429,261 |
| Sep 6 | 79.49 SOL | 39.74 SOL | 820,132 | VSBRsM…Z3qy5m ↗ | 5,613,857 |
| Sep 5 | 78.42 SOL | 39.21 SOL | 829,969 | zavnz8…x7va9D ↗ | 4,793,725 |
| Sep 4 | 59.98 SOL | 29.99 SOL | 646,196 | QdNe8L…PBvy1b ↗ | 3,963,756 |
| Sep 3 | 54.46 SOL | 27.23 SOL | 585,995 | dZFvzX…9XEXkb ↗ | 3,317,560 |
| Sep 2 | 60.78 SOL | 30.39 SOL | 674,846 | xmh2xm…tVXuc5 ↗ | 2,731,565 |
| Sep 1 | 76.89 SOL | 38.45 SOL | 855,812 | GR3xdh…rmUjrg ↗ | 2,056,719 |
| Aug 31 | 36.46 SOL | 18.23 SOL | 401,518 | QiBaJV…zc5z7L ↗ | 1,200,907 |
| Aug 30 | 41.74 SOL | 20.87 SOL | 459,307 | ANYbQK…Xonpn9 ↗ | 799,389 |
| Aug 29 | 30.13 SOL | 15.06 SOL | 340,082 | RqB23Q…YGbsYf ↗ | 340,082 |
- Burn tx WEvAsKtG6Y…YpZ4goGNDp ↗
Sep 27
Total 32,867,746
- Burn tx ttMiiU16rh…Y4BvjXZpX7 ↗
Sep 26
Total 31,176,398
- Burn tx EYVLeJAm8J…shPq48kfxK ↗
Sep 25
Total 29,346,872
- Burn tx ydAvbZtvpJ…wzYx6y151U ↗
Sep 24
Total 27,786,538
- Burn tx CgeiuZ8NCe…BMr37DZCpA ↗
Sep 23
Total 26,207,286
- Burn tx FZCd4okXkF…WxY3g8Y38u ↗
Sep 22
Total 24,599,597
- Burn tx VQGnK68GQE…TzqRECuVY3 ↗
Sep 21
Total 23,193,022
- Burn tx 34rK7ED99P…4uxU9tWtqg ↗
Sep 20
Total 21,683,751
- Burn tx mtDVxnkftC…973bHgRfjp ↗
Sep 19
Total 20,241,018
- Burn tx FyH79HKZ9Y…qG2Viccrrm ↗
Sep 18
Total 18,954,930
- Burn tx z3e7M5bBKY…FwaqajLto7 ↗
Sep 17
Total 17,834,560
- Burn tx phB4k6Jedv…n2V3NaQA6W ↗
Sep 16
Total 16,432,375
- Burn tx yZtRd9dmd1…aPSkNUTRcP ↗
Sep 15
Total 15,190,000
- Burn tx nujbBws4WV…ApLsLCTY5g ↗
Sep 14
Total 13,927,183
- Burn tx fmW3jJrDra…AgmntAsioH ↗
Sep 13
Total 12,911,389
- Burn tx 3nthdFkLdh…UXCU6pfUTq ↗
Sep 12
Total 11,707,980
- Burn tx jCHMi5avVt…GSAYC1b3oy ↗
Sep 11
Total 10,580,259
- Burn tx ZaTDTZop2X…HdApDmvvqS ↗
Sep 10
Total 9,640,252
- Burn tx KxYLrTBv7u…CNxVwju84g ↗
Sep 9
Total 8,358,849
- Burn tx b1PXXDnDFJ…1NFWFCZpJj ↗
Sep 8
Total 7,469,524
- Burn tx A9fQEXgoLG…d6XBixqraF ↗
Sep 7
Total 6,429,261
- Burn tx VSBRsMYmXb…9T7yZ3qy5m ↗
Sep 6
Total 5,613,857
- Burn tx zavnz8PSen…8ENDx7va9D ↗
Sep 5
Total 4,793,725
- Burn tx QdNe8LvckF…jXDBPBvy1b ↗
Sep 4
Total 3,963,756
- Burn tx dZFvzXDAT4…Gtbz9XEXkb ↗
Sep 3
Total 3,317,560
- Burn tx xmh2xmWGMC…7HXAtVXuc5 ↗
Sep 2
Total 2,731,565
- Burn tx GR3xdhr1ij…pySYrmUjrg ↗
Sep 1
Total 2,056,719
- Burn tx QiBaJVQuvF…U4Xazc5z7L ↗
Aug 31
Total 1,200,907
- Burn tx ANYbQK2GRi…zQLUXonpn9 ↗
Aug 30
Total 799,389
- Burn tx RqB23Q1kLb…ZxSoYGbsYf ↗
Aug 29
Total 340,082